Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Условное обозначение:
GRENT 33*11/ 20*2/ 390*590
33*11 - размер ячейки, мм
20*2 - размеры несущей полосы, мм
390*590 - габаритные размеры несущей и связующей полосы, мм
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг |
Цена, руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Ячейка | Несущая | Несущая полоса |
Связующая полоса |
|||
Прессованный настил GRENT 33*11/ 20*2/ 390*590 | 33*11 | 20*2 | 390 | 590 | 5.2 | 2 410 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 20*2/ 490*990 | 33*11 | 20*2 | 490 | 990 | 10 | 4 680 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 500*1000 | 33*11 | 30*2 | 500 | 1000 | 12.3 | 5 530 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 600*1000 | 33*11 | 30*2 | 600 | 1000 | 14.6 | 6 570 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 700*1000 | 33*11 | 30*2 | 700 | 1000 | 16.9 | 7 740 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 800*1000 | 33*11 | 30*2 | 800 | 1000 | 19.2 | 8 780 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 900*1000 | 33*11 | 30*2 | 900 | 1000 | 21.6 | 9 880 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 1000*1000 | 33*11 | 30*2 | 1000 | 1000 | 23.9 | 10 860 |
Прессованный настил GRENT 33*11/ 30*2/ 1200*1000 | 33*11 | 30*2 | 1200 | 1000 | 28.5 | 13 460 |
*На сайте может быть представлен не весь перечень продукции, подробную информацию, вам подскажут по телефонам+7 (495) 789-39-23 (Москва) или +7 (4872) 71-11-73 (Тула)