Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Условное обозначение:
GRENT 33*33/ 30*2/ 500*1000
33*33 - размер ячейки, мм
30*2 - размеры несущей полосы, мм
500*1000 - габаритные размеры несущей и связующей полосы, мм
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг |
Цена, руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Ячейка | Несущая | Несущая полоса |
Связующая полоса |
|||
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 500*1000 | 33*33 | 30*2 | 500 | 1000 | 9.3 | 4 420 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 600*1000 | 33*33 | 30*2 | 600 | 1000 | 11.11 | 5 330 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 700*1000 | 33*33 | 30*2 | 700 | 1000 | 12.7 | 6 110 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 800*1000 | 33*33 | 30*2 | 800 | 1000 | 14.4 | 7 020 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 900*1000 | 33*33 | 30*2 | 900 | 1000 | 16.1 | 7 800 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 1000*1000 | 33*33 | 30*2 | 1000 | 1000 | 17.7 | 8 580 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*2/ 1200*1000 | 33*33 | 30*2 | 1200 | 1000 | 21.1 | 10 400 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*3/ 500*1000 | 33*33 | 30*3 | 500 | 1000 | 13.13 | 6 110 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 30*3/ 1000*1000 | 33*33 | 30*3 | 1000 | 1000 | 25.1 | 12 870 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 40*3/ 1000*1000 | 33*33 | 40*3 | 1000 | 1000 | 33.33 | 17 160 |
Прессованный настил GRENT 33*33/ 40*3/ 1500*1000 | 33*33 | 40*3 | 1500 | 1000 | 48.48 | 25 740 |
*На сайте может быть представлен не весь перечень продукции, подробную информацию, вам подскажут по телефонам+7 (495) 789-39-23 (Москва) или +7 (4872) 71-11-73 (Тула)