Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:
ТН 150*150-ВВ-D50
ТН - трап нержавеющий
150*150 - длина/ширина, мм
ВВ - выпуск верикальный
D50 - диаметр выпускного отверстия, мм
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный.
ГОСТ 5582-75
ХАРАКТЕРИСТИКИ С вертикальным выпуском:
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг |
Объём, м3 |
Цена, руб |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина - l | Ширина - b | Высота - h | ||||
Трапы с вертикальным выпуском из нержавеющей стали | ||||||
ТН 150*150-ВВ-D50 A15 | 150 | 150 | 250 | 3,4 | 3 900 | |
ТН 150*150-ВВ-D110 A15 | 150 | 150 | 250 | 3,9 | 3 600 | |
ТН 150*150-ВВ-D50 B125 | 150 | 150 | 250 | 4,45 | 4 500 | |
ТН 150*150-ВВ-D110 B125 | 150 | 150 | 230 | 4,95 | 4 150 | |
ТН 200*200-ВВ-D50 A15 | 200 | 200 | 255 | 4,5 | 6 000 | |
ТН 200*200-ВВ-D110 A15 | 200 | 200 | 255 | 5 | 5 400 | |
ТН 200*200-ВВ-D50 B125 | 200 | 200 | 255 | 6,4 | 6 900 | |
ТН 200*200-ВВ-D110 B125 | 200 | 200 | 255 | 6,9 | 6 200 | |
ТН 300*300-ВВ-D110 A15 | 300 | 300 | 265 | 8,1 | 8 500 | |
ТН 300*300-ВВ-D160 A15 | 300 | 300 | 290 | 8,9 | 15 300 | |
ТН 300*300-ВВ-D110 B125 | 300 | 300 | 265 | 13,3 | 9 800 | |
ТН 300*300-ВВ-D160 B125 | 300 | 300 | 290 | 14,1 | 17 600 | |
ТН 400*400-ВВ-D200 A15 | 400 | 400 | 265 | 19 | 24 300 | |
ТТН 400*400-ВВ-D200 B125 | 400 | 400 | 265 | 31 | 27 900 |
*На сайте может быть представлен не весь перечень продукции, подробную информацию, вам подскажут по телефонам+7 (495) 789-39-23 (Москва) или +7 (4872) 71-11-73 (Тула)