|
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Изделия железобетонные и бетонные для строительства ГОСТ 13015-2003 |
Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗАБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
| Наименование | Размеры, мм |
Масса, кг |
Объем, м3 |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина - l | Ширина - b | Высота - h | |||||
| Бетонные наборные заборы | |||||||
| Блок столба угловой | 250 | 100 | 100 | 4,6 | * | ||
| Блок столба угловой примыкания | 250 | 100 | 100 | 4,3 | * | ||
| Блок секции рядовой | 290 | 100 | 100 | 5,9 | * | ||
| Блок секции рядовой доборный | 145 | 100 | 100 | 3,1 | * | ||
| Крышка секции забора (тип1) | 430 | 430 | 100 | 20 | * | ||
| Крышка секции забора (тип2) | 500 | 140 | 45 | 5 | * | ||
| Основание столба | 390 | 390 | 250 | 58,34 | * | ||
| Основание столба угловое | 390 | 390 | 250 | 58,34 | * | ||
| Ригель | 2860 | 250 | 140 | 248 | * | ||
| Ригель (Тип 2) | 4020 | 250 | 140 | 2348 | * | ||
*На сайте может быть представлен не весь перечень продукции, подробную информацию, вам подскажут по телефонам
+7 (495) 789-39-23 (г. Москва) и +7 (4872) 71-11-73 (г. Тула)
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie