| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Заглушки | |||||||||
| Заглушка Step 100 № 0 | - | 135 | 53 | 0,2 | 43 | ||||
| Заглушка Step 100 № 0/0 | - | 135 | 118 | 0,3 | 95 | ||||
| Заглушка Step 100 № 0/0 с выпуском DN100 | - | 135 | 118 | 0,3 | 110 | ||||
| Изготовление выпуска для лотков | |||||||||
| Выпуск DN 100 Step с устройством муфты | - | - | - | 1 440 | |||||
| Выпуск DN 100 Step без устройства муфты | - | - | - | 1 320 | |||||
| Корзинка круглая 100 Step | - | - | - | 176 | |||||
| Крышка бетонная лотковая КБЛ 100 Step | |||||||||
| Крышка бетонная лотковая КБЛ 100.50.13,6.8 Step | 500 | 160 | 80 | 16,8 | 262 | ||||
| Фиксатор для бетонной крышки решетки Step 100 | |||||||||
| Фиксатор для крышки КБЛ 100 Step | 936 | ||||||||
| Фиксатор для решетки РБЛ 100 Step | 0,08 | 936 | |||||||
| Элементы крепежа для лотка | |||||||||
| Крепеж элемент Step 100 №0 | 0,12 | 91 | |||||||
| Крепеж элемент Step 100 №0/0 | 0,08 | 91 | |||||||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie