| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Изготовление выпуска для лотков | ||||||||
| Выпуск DN 100 Plus с устройством муфты | - | - | - | 1 176 | ||||
| Выпуск DN 150 Plus с устройством муфты | - | - | - | 2 460 | ||||
| Выпуск DN 100,150 Plus без устройства муфты | - | - | - | 1 380 | ||||
| Корзинка круглая 100 Plus | - | - | - | 176 | ||||
| Корзинка круглая 150 Plus | - | - | - | 455 | ||||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie