| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Изготовление выпуска для лотков | ||||||||
| Выпуск DN 400 Sir с устройством муфты | - | - | - | 6 600 | ||||
| Выпуск без устройства муфты Sir | - | - | - | 2 340 | ||||
| Выпуск DN 300 Sir с устройством муфты | - | - | - | 4 560 | ||||
| Корзинка круглая 300 Sir | - | - | - | 1 430 | ||||
| Корзинка круглая 400 Sir | - | - | - | 1 846 | ||||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie