| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Изготовление выпуска для пескоуловителя | ||||||||
| Выпуск DN 200 Sir с устройством муфты | - | - | - | 3 468 | ||||
| Выпуск DN 300 Sir с устройством муфты | - | - | - | 4 560 | ||||
| Выпуск DN 400 Sir с устройством муфты | - | - | - | 6 600 | ||||
| Выпуск DN 200,300,400 Sir без устройства муфты | - | - | - | 2 340 | ||||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie