| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Корзины для пескоуловителей DN100 BetoMax Drive | |||||||||
| КОПУ-10.16.50-ОС 6109 | 1 162 | ||||||||
| Корзины для пескоуловителей DN100 BetoMax | |||||||||
| КОПУ-11.19.49-ОС 6119 | 1 187 | ||||||||
| Корзины для пескоуловителей DN100 Norma | |||||||||
| DN100 Norma | 438 | 90 | 150 | 1.5 | поштучно | 2 288 | |||
| Корзины для пескоуловителей DN100 Norma Plus | |||||||||
| DN100 Norma Plus | 438 | 90 | 150 | 1.5 | 1 270 | ||||
| Корзины для пескоуловителей DN100 Optima | |||||||||
| DN100 Optima | 430 | 80 | 200 | 1.5 | поштучно | 2 288 | |||
| Корзины для пескоуловителей DN100 BGF-Z и BGU-Z | |||||||||
| (СО-100мм)Кпк 10 - 40.8.16,4 | 400 | 80 | 163.5 | 1.4 | 2 000 | ||||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie