| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки для лотков DN100 BetoMax | ||||||||
| Max РВ-11.17.50-щель-ВЧ "протектор" кл. D 213042(в комплекте с крепежом) | 498 | 172 | 32 | 5.19 | D400 | 187 | 1 132 | |
| Max РВ-11.17.50-яч.-ВЧ кл. D 21404 | 498 | 172 | 30 | 5.79 | D400 | 143 | 1 147 | |
| Max РВ-11.17.50-щель-ВЧ кл. E 21305 (в комплекте с крепежом) | 498 | 172 | 32 | 5.5 | E600 | 143 | 1 474 | |
| Max РВ-11.17.50-яч.-ВЧ кл. E 21405 (в комплекте с крепежом) | 498 | 172 | 32 | 6.79 | E600 | 125 | 1 509 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie