| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки оцинкованные DN100 LIGHT | ||||||||
| Light 100 рядная A15 | 1 000 | 153 | 21 | 2,4 | К3 | * | 400 | 700 |
| Light 100 рядная A15 L=500мм | 500 | 153 | 21 | 1,2 | К3 | * | 400 | 357 |
| Light 100 волна A15 | 1 000 | 153 | 21 | 2,4 | К3 | * | 400 | 700 |
| Light 100 волна A15 L=500мм | 500 | 153 | 21 | 1,2 | К3 | * | 400 | 357 |
| Light 100 шахматный A15 | 1 000 | 153 | 21 | 2,4 | К3 | * | 400 | 700 |
| Light 100 шахматный A15 L=500мм | 500 | 153 | 21 | 1,2 | К3 | * | 400 | 355 |
| Light 100, щель 4 мм. | 1 000 | 153 | 21 | 2,1 | К3 | * | 400 | 620 |
| Light 100 с нанесением логотипа | 1 000 | 153 | 21 | 2,1 | К3 | * | 400 | 640 |
| Light 100, B125 L=500мм | 500 | 153 | 21 | 2,0 | B125 | * | 400 | 415 |
| Light 100, B125 | 1 000 | 153 | 21 | 3,9 | B125 | * | 400 | 806 |
| ДК Light 30/30 A15 | 300 | 300 | 21 | 1,9 | A15 | * | 400 | 585 |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie