| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Пластиковые водоотводные лотки DN100 Optima Profi | ||||||||
| ЛВП Profi DN100 H72 D400 комп. | 1000 | 152 | 72 | A,В,C,D,E | 6 351 | |||
| ЛВП Profi DN100 H90 D400 комп. | 1000 | 152 | 90 | A,В,C,D,E | 6 364 | |||
| ЛВП Profi DN100 H138 D400 комп. | 1000 | 152 | 138 | A,В,C,D,E | 6 529 | |||
| ЛВП Profi DN100 H170 D400 комп. | 1000 | 152 | 170 | A,В,C,D,E | 6 607 | |||
| ЛВП Profi DN100 H200 D400 комп. | 1000 | 152 | 200 | A,В,C,D,E | 6 735 | |||
| ЛВП Profi DN100 H72 Е600 комп. | 1000 | 152 | 72 | 14 | A,В,C,D,E | 117 | 7 638 | |
| ЛВП Profi DN100 H90 Е600 комп. | 1000 | 152 | 90 | 14.2 | A,В,C,D,E | 72 | 7 651 | |
| ЛВП Profi DN100 H138 Е600 комп. | 1000 | 152 | 138 | 14.5 | A,В,C,D,E | 50 | 7 816 | |
| ЛВП Profi DN100 H170 Е600 комп. | 1000 | 152 | 170 | 14.7 | A,В,C,D,E | 42 | 7 894 | |
| ЛВП Profi DN100 H200 Е600 комп. | 1000 | 152 | 200 | 15 | A,В,C,D,E | 36 | 8 022 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie