| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN150 BetoMax Drive | ||||||||
| BetoMax Drive ЛВ–15.21.10–Б 42171 | 1000 | 210 | 100 | 26.36 | D400 | 40 | 2 657 | |
| BetoMax Drive ЛВ–15.21.16–Б 42471 | 1000 | 210 | 160 | 48.13 | D400 | 15 | 2 808 | |
| BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б 42571 | 1000 | 210 | 210 | 55.04 | D400 | 20 | 2 925 | |
| BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б 42071 | 1000 | 210 | 260 | 61.94 | D400 | 15 | 3 227 | |
| BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б бетонный 42671 | 1000 | 210 | 310 | 68.85 | D400 | 15 | 3 386 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie