| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки для лотков DN200 BGF и BGU | ||||||||
| Gidrolica Standart РВ-20.23,8.50 - ячеистая пластиковая, кл. С250 | 500 | 236 | 42 | 2.59 | АВС | 1 155 | ||
| Gidrolica Standart КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. С250 | 500 | 238 | 42 | 2.64 | АВС | 1 155 | ||
| Gidrolica Standart РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 237 | 24 | 5 | АВС | 1 440 | ||
| Gidrolica Standart РВ-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 237 | 24 | 6.1 | АВС | 1 440 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie