| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки бетонные для лотков DN400 PLUS | ||||||||
| РБЛ 400 А15 | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 1 265 |
| РБЛ 400 А15 (уклон) | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 1 265 |
| РБЛ 400 А15 (цвет) | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 2 150 |
| РБЛ 400 А15 (цвет) (уклон) | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 2 150 |
| РБЛ 400 C250 | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 2 310 |
| РБЛ 400 C250 (уклон) | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 2 310 |
| РБЛ 400 C250 (цвет) | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 3 925 |
| РБЛ 400 C250 (цвет) (уклон) | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 3 925 |
| РБЛ 400 пг А15 | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 1 265 |
| РБЛ 400 пг А15 (уклон) | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 1 265 |
| РБЛ 400 пг А15 (цвет) | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 2 150 |
| РБЛ 400 пг А15 (цвет) (уклон) | 500 | 550 | 180 | 96,0 | А15 | * | 6 | 2 150 |
| РБЛ 400 пг C250 | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 2 310 |
| РБЛ 400 пг C250 (уклон) | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 2 310 |
| РБЛ 400 пг C250 (цвет) | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 3 925 |
| РБЛ 400 пг C250 (цвет) (уклон) | 500 | 550 | 180 | 99,0 | C250 | * | 6 | 3 925 |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie