| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки оцинкованные DN400 SIR | ||||||||
| Sir 400 A15 | 1000 | 537 | 46 | 17,0 | A15 | * | 40 | 3 795 |
| Sir 400 A15 L=500мм | 500 | 537 | 46 | 8,5 | A15 | * | * | 1 895 |
| Sir 400 К3 | 1000 | 537 | 46 | 14,0 | К3 | * | * | 3 120 |
| Sir 400 К3 L=500мм | 500 | 537 | 46 | 7,0 | К3 | * | * | 1 560 |
| Sir 400 B125 | 1000 | 537 | 46 | 25,0 | * | * | 4 030 | |
| Sir 400 B125 L=500мм | 500 | 537 | 46 | 12,5 | * | * | 2 080 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie