| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки бетонные для лотков DN500 PLUS | ||||||||
| РБЛ 500 А15 | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 1 |
| РБЛ 500 А15 (уклон) | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 1 870 |
| РБЛ 500 А15 (цвет) | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 3 175 |
| РБЛ 500 А15 (цвет) (уклон) | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 3 175 |
| РБЛ 500 C250 | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 2 530 |
| РБЛ 500 C250 (уклон) | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 2 530 |
| РБЛ 500 C250 (цвет) | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 4 300 |
| РБЛ 500 C250 (цвет) (уклон) | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 4 300 |
| РБЛ 500 пг А15 | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 1 |
| РБЛ 500 пг А15 (уклон) | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 1 955 |
| РБЛ 500 пг А15 (цвет) | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 3 320 |
| РБЛ 500 пг А15 (цвет) (уклон) | 500 | 650 | 180 | 114,0 | А15 | * | 6 | 3 320 |
| РБЛ 500 пг C250 | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 2 645 |
| РБЛ 500 пг C250 (уклон) | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 2 645 |
| РБЛ 500 пг C250 (цвет) | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 4 495 |
| РБЛ 500 пг C250 (цвет) (уклон) | 500 | 650 | 180 | 116,0 | C250 | * | 6 | 4 495 |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie