| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Лотки водосточные канальные DN100 Norma Plus без уклона | ||||||||
| ЛВБ Plus 100 №0/1 тип 2 | 1000 | 165 | 85 | 23 | А,В,С | 580 | ||
| ЛВБ Plus 100 №0/2 | 1000 | 165 | 110 | 27.6 | А,В,С | 620 | ||
| ЛВБ Plus 100 №0/0 | 1000 | 165 | 140 | 32.2 | А,В,С | 650 | ||
| ЛВБ Plus 100 №5/0 | 1000 | 165 | 165 | 36.7 | А,В,С | 680 | ||
| ЛВБ Plus 100 №10/0 | 1000 | 165 | 190 | 41.3 | А,В,С | 720 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie