| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Лотки водосточные канальные DN100 Norma без уклона | ||||||||
| ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 2 | 1000 | 140 | 60 | 12.1 | А,В,С | По запросу | ||
| ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 2 | 1000 | 140 | 80 | 14.1 | А,В,С | По запросу | ||
| ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 3 | 1000 | 140 | 120 | 19.5 | А,В,С | По запросу | ||
| ЛВБ Norma 100 №0/1 | 1000 | 165 | 85 | 23 | А,В,С | 48 | 2 218 | |
| ЛВБ Norma 100 №0/2 | 1000 | 165 | 110 | 27.6 | А,В,С | 42 | 2 430 | |
| ЛВБ Norma 100 №0/0 | 1000 | 165 | 140 | 32.2 | А,В,С | 36 | 2 643 | |
| ЛВБ Norma 100 №5/0 | 1000 | 165 | 165 | 36.7 | А,В,С | 30 | 2 851 | |
| ЛВБ Norma 100 №10/0 | 1000 | 165 | 190 | 42.6 | А,В,С | 30 | 3 123 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie