| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки для лотков DN150 Norma Plus | ||||||||
| РШО Norma DN150 A15 | 1000 | 197 | 22 | 2.8 | А | 830 | ||
| РШН Norma DN150 A15 | 1000 | 197 | 22 | 2.8 | А | 1 920 | ||
| РСО Norma DN150 B125 | 1000 | 197 | 27 | 4.5 | А,В | 1 900 | ||
| РЧЩ Norma DN150 C250 | 500 | 197 | 21 | 4.7 | А,В,С | 1 080 | ||
| РЧЯ Norma DN150 C250 | 500 | 197 | 21 | 4.7 | А,В,С | 1 080 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie