| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN200 BetoMax | ||||||||
| BetoMax ЛВ-20.29.23–Б 4540 | 1000 | 290 | 230 | 82.5 | F900 | 12 | 3 927 | |
| BetoMax ЛВ-20.29.28–Б 4550 | 1000 | 290 | 280 | 89.82 | F900 | 12 | 4 067 | |
| BetoMax ЛВ-20.29.33–Б 4500 | 1000 | 290 | 330 | 102.5 | F900 | 8 | 4 260 | |
| BetoMax ЛВ-20.29.43–Б 4560 | 1000 | 290 | 430 | 121.75 | F900 | 8 | 4 619 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie