| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN200 BetoMax Basic | ||||||||
| BetoMax ЛВ-20.29.41–Б-БН 4569 | 1000 | 285 | 410 | 117.3 | F900 | 8 | 3 565 | |
| BetoMax Basic ЛВ-20.29.21-Б 4549 | 1000 | 290 | 210 | 78.01 | F900 | 12 | 1 779 | |
| BetoMax Basic ЛВ-20.29.26-Б 4559 | 1000 | 290 | 260 | 88.2 | F900 | 12 | 1 889 | |
| BetoMax Basic ЛВ-20.29.31-Б 4509 | 1000 | 290 | 310 | 97 | F900 | 8 | 2 016 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie