| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN200 BGU без уклона | ||||||||
| (СО-200мм)КU 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 | 1000 | 298 | 295 | 108.5 | АВС | 2 110 | ||
| (СО-200мм)КU 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 | 1000 | 298 | 320 | 116 | АВС | 2 180 | ||
| (СО-200мм)КU 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 | 1000 | 298 | 345 | 121 | АВС | 2 245 | ||
| (СО-200мм)КU 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 | 1000 | 298 | 370 | 126 | АВС | 2 310 | ||
| (СО-200мм)КU 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 | 1000 | 298 | 395 | 131 | АВС | 2 375 | ||
| (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 | 1000 | 298 | 295 | 111 | АВС | 4 310 | ||
| (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 | 1000 | 298 | 320 | 113.9 | АВС | 4 380 | ||
| (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 | 1000 | 298 | 345 | 121 | АВС | 4 445 | ||
| (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 | 1000 | 298 | 370 | 126 | АВС | 4 510 | ||
| (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 | 1000 | 298 | 395 | 131 | АВС | 4 575 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie