| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные лотки DN200 SIR без уклона | ||||||||
| ЛИК ВМ Sir 200 № 0 (мелкосидящий) | 1000 | 330/335 | 205/205 | 105,0 | F900 | 100/100 | 15 | 3 665 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 0/05 | 1000 | 330/335 | 230/230 | 112,2 | F900 | 125/125 | 9 | 3 677 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 0/010 | 1000 | 330/335 | 255/255 | 119,2 | F900 | 150/150 | 9 | 3 690 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 0/015 | 1000 | 330/335 | 280/280 | 126,2 | F900 | 175/175 | 9 | 3 701 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 0/0 | 1000 | 330/335 | 310/310 | 133,9 | F900 | 205/205 | 9 | 3 708 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 5/0 | 1000 | 330/335 | 335/335 | 141,0 | F900 | 230/230 | 9 | 3 891 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 10/0 | 1000 | 330/335 | 360/360 | 147,5 | F900 | 255/255 | 9 | 3 961 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 15/0 | 1000 | 330/335 | 385/385 | 154,0 | F900 | 280/280 | 9 | 3 986 |
| ЛИК ВМ Sir 200 № 20/0 | 1000 | 330/335 | 410/410 | 160,2 | F900 | 305/305 | 9 | 4 012 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0 | 1000 | 330/335 | 205/205 | 105,0 | F900 | 100/100 | 15 | 4 182 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/05 | 1000 | 330/335 | 230/230 | 112,2 | F900 | 125/125 | 9 | 4 207 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/010 | 1000 | 330/335 | 255/255 | 119,2 | F900 | 150/150 | 9 | 4 242 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/015 | 1000 | 330/335 | 280/280 | 126,2 | F900 | 175/175 | 9 | 4 272 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/0 | 1000 | 330/335 | 310/310 | 133,9 | F900 | 205/205 | 9 | 4 304 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 5/0 | 1000 | 330/335 | 335/335 | 141,0 | F900 | 230/230 | 9 | 4 341 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 10/0 | 1000 | 330/335 | 360/360 | 147,5 | F900 | 255/255 | 9 | 4 384 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 15/0 | 1000 | 330/335 | 385/385 | 154,0 | F900 | 280/280 | 9 | 4 435 |
| ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 20/0 | 1000 | 330/335 | 410/410 | 160,2 | F900 | 305/305 | 9 | 4 467 |
| ЛВК ВМ Sir 200 №0 | 1000 | 330/335 | 205/205 | 105,0 | F900 | 100/100 | 15 | 3 373 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 0/05 | 1000 | 330/335 | 230/230 | 112,2 | F900 | 125/125 | 9 | 3 401 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 0/010 | 1000 | 330/335 | 255/255 | 119,2 | F900 | 150/150 | 9 | 3 431 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 0/015 | 1000 | 330/335 | 280/280 | 126,2 | F900 | 175/175 | 9 | 3 461 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 0/0 | 1000 | 330/335 | 310/310 | 133,9 | F900 | 205/205 | 9 | 3 491 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 5/0 | 1000 | 330/335 | 335/335 | 141,0 | F900 | 230/230 | 9 | 3 664 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 10/0 | 1000 | 330/335 | 360/360 | 147,5 | F900 | 255/255 | 9 | 3 733 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 15/0 | 1000 | 330/335 | 385/385 | 154,0 | F900 | 280/280 | 9 | 3 761 |
| ЛВК ВМ Sir 200 № 20/0 | 1000 | 330/335 | 410/410 | 160,2 | F900 | 305/305 | 9 | 3 795 |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie