| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN300 BetoMax Basic | ||||||||
| BetoMax Basic ЛВ-30.38.28-Б 4749 | 1000 | 380 | 280 | 137.9 | C250 | 6 | 2 717 | |
| BetoMax Basic ЛВ-30.38.33-Б 4759 | 1000 | 380 | 330 | 147.4 | C250 | 6 | 2 952 | |
| BetoMax Basic ЛВ-30.38.38-Б 4709 | 1000 | 380 | 380 | 156.9 | C250 | 6 | 3 152 | |
| BetoMax Basic ЛВ-30.38.48-Б 4769 | 1000 | 380 | 480 | 194.9 | C250 | 3 | 3 587 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie