| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Лотки бетонные DN300 BGU без уклона | ||||||||
| (СО-300мм)КU 100.39,4(30).39,5(32,5) - BGU, № 0 | 1000 | 394 | 395 | 162 | АВС | 3 260 | ||
| (СО-300мм)КU 100.39,4(30).42(35) - BGU, № 5-0 | 1000 | 394 | 420 | 170.5 | АВС | 3 320 | ||
| (СО-300мм)КU 100.39,4(30).44,5(37,5) - BGU, № 10-0 | 1000 | 394 | 445 | 176 | АВС | 3 375 | ||
| (СО-300мм)КU 100.39,4(30).47(40) - BGU, № 15-0 | 1000 | 394 | 470 | 181.5 | АВС | 3 425 | ||
| (СО-300мм)КU 100.39,4(30).49,5(42,5) - BGU, № 20-0 | 1000 | 394 | 495 | 187 | АВС | 3 475 | ||
| (СО-300мм), с водосливом КUв 100.39,4(30).39,5(32,5) - BGU, № 0 | 1000 | 394 | 395 | 162 | АВС | 6 210 | ||
| (СО-300мм), с водосливом КUв 100.39,4(30).42(35) - BGU, № 5-0 | 1000 | 394 | 420 | 170.5 | АВС | 6 270 | ||
| (СО-300мм), с водосливом КUв 100.39,4(30).44,5(37,5) - BGU, № 10-0 | 1000 | 394 | 445 | 176 | АВС | 6 325 | ||
| (СО-300мм), с водосливом КUв 100.39,4(30).47(40) - BGU, № 15-0 | 1000 | 394 | 470 | 181.5 | АВС | 6 375 | ||
| (СО-300мм), с водосливом КUв 100.39,4(30).49,5(42,5) - BGU, № 20-0 | 1000 | 394 | 495 | 187 | АВС | 6 425 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie