Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
Лотки бетонные DN300 SIR с уклоном | |||||||||
ЛВК ВМ Sir 300 № 01 | 1000 | 430/470 | 310/315 | 169,7 | F900 | 200/205 | 6 | 5 214 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 02 | 1000 | 430/470 | 315/320 | 171,5 | F900 | 205/210 | 6 | 5 214 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 03 | 1000 | 430/470 | 320/325 | 173,3 | F900 | 210/215 | 6 | 5 214 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 04 | 1000 | 430/470 | 325/330 | 175,1 | F900 | 215/220 | 6 | 5 214 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 05 | 1000 | 430/470 | 330/335 | 176,9 | F900 | 220/225 | 6 | 5 214 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 06 | 1000 | 430/470 | 335/340 | 178,7 | F900 | 225/230 | 6 | 5 249 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 07 | 1000 | 430/470 | 340/345 | 180,5 | F900 | 230/235 | 6 | 5 249 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 08 | 1000 | 430/470 | 345/350 | 182,3 | F900 | 235/240 | 6 | 5 249 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 09 | 1000 | 430/470 | 350/355 | 184,1 | F900 | 240/245 | 6 | 5 249 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 010 | 1000 | 430/470 | 355/360 | 185,9 | F900 | 245/250 | 6 | 5 249 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 011 | 1000 | 430/470 | 360/365 | 187,7 | F900 | 250/255 | 6 | 5 292 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 012 | 1000 | 430/470 | 365/370 | 189,5 | F900 | 255/260 | 6 | 5 292 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 013 | 1000 | 430/470 | 370/375 | 191,3 | F900 | 260/265 | 6 | 5 292 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 014 | 1000 | 430/470 | 375/380 | 193,1 | F900 | 265/270 | 6 | 5 292 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 015 | 1000 | 430/470 | 380/385 | 194,9 | F900 | 270/275 | 6 | 5 292 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 016 | 1000 | 430/470 | 385/390 | 196,7 | F900 | 275/280 | 6 | 5 339 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 017 | 1000 | 430/470 | 390/395 | 198,5 | F900 | 280/285 | 6 | 5 339 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 018 | 1000 | 430/470 | 395/400 | 200,3 | F900 | 285/290 | 6 | 5 339 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 019 | 1000 | 430/470 | 400/405 | 202,1 | F900 | 290/295 | 6 | 5 339 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 020 | 1000 | 430/470 | 405/410 | 203,9 | F900 | 295/300 | 6 | 5 339 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 021 | 1000 | 430/470 | 410/415 | 205,7 | F900 | 300/305 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 022 | 1000 | 430/470 | 415/420 | 206,9 | F900 | 305/310 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 023 | 1000 | 430/470 | 420/425 | 208,1 | F900 | 310/315 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 024 | 1000 | 430/470 | 425/430 | 209,3 | F900 | 315/320 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 025 | 1000 | 430/470 | 430/435 | 210,5 | F900 | 320/325 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 026 | 1000 | 430/470 | 435/440 | 211,7 | F900 | 325/330 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 027 | 1000 | 430/470 | 440/445 | 212,9 | F900 | 330/335 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 028 | 1000 | 430/470 | 445/450 | 214,1 | F900 | 335/340 | 4 | 5 385 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 1 | 1000 | 430/470 | 450/455 | 215,3 | F900 | 340/345 | 4 | 5 414 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 2 | 1000 | 430/470 | 455/460 | 216,8 | F900 | 345/350 | 4 | 5 414 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 3 | 1000 | 430/470 | 460/465 | 218,3 | F900 | 350/355 | 4 | 5 414 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 4 | 1000 | 430/470 | 465/470 | 219,9 | F900 | 355/360 | 4 | 5 414 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 5 | 1000 | 430/470 | 470/475 | 221,4 | F900 | 360/365 | 4 | 5 414 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 6 | 1000 | 430/470 | 475/480 | 222,9 | F900 | 365/370 | 4 | 5 481 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 7 | 1000 | 430/470 | 480/485 | 224,4 | F900 | 370/375 | 4 | 5 481 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 8 | 1000 | 430/470 | 485/490 | 225,9 | F900 | 375/380 | 4 | 5 481 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 9 | 1000 | 430/470 | 490/495 | 227,5 | F900 | 380/385 | 4 | 5 481 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 10 | 1000 | 430/470 | 495/500 | 229,0 | F900 | 385/390 | 4 | 5 481 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 11 | 1000 | 430/470 | 500/505 | 230,5 | F900 | 390/395 | 4 | 5 506 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 12 | 1000 | 430/470 | 505/510 | 232,0 | F900 | 395/400 | 4 | 5 506 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 13 | 1000 | 430/470 | 510/515 | 233,5 | F900 | 400/405 | 4 | 5 506 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 14 | 1000 | 430/470 | 515/520 | 235,0 | F900 | 405/410 | 4 | 5 506 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 15 | 1000 | 430/470 | 520/525 | 236,6 | F900 | 410/415 | 4 | 5 506 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 16 | 1000 | 430/470 | 525/530 | 238,1 | F900 | 415/420 | 4 | 5 549 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 17 | 1000 | 430/470 | 530/535 | 239,6 | F900 | 420/425 | 4 | 5 549 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 18 | 1000 | 430/470 | 535/540 | 241,1 | F900 | 425/430 | 4 | 5 549 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 19 | 1000 | 430/470 | 540/545 | 242,7 | F900 | 430/435 | 4 | 5 549 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 20 | 1000 | 430/470 | 545/550 | 244,2 | F900 | 435/440 | 4 | 5 549 | |
Лотки бетонные DN300 SIR без уклона | |||||||||
ЛИК BM Sir 300 № 0 | 1000 | 430/470 | 310/310 | 168,6 | F900 | 200/200 | 6 | 4 325 | |
ЛИК ВМ Sir 300 № 0/05 | 1000 | 430/470 | 335/335 | 176,4 | F900 | 225/225 | 6 | 4 451 | |
ЛИК ВМ Sir 300 № 0/010 | 1000 | 430/470 | 360/360 | 185,4 | F900 | 250/250 | 6 | 4 502 | |
ЛИК ВМ Sir 300 № 0/015 | 1000 | 430/470 | 385/385 | 194,4 | F900 | 275/275 | 6 | 4 535 | |
ЛИК BM Sir 300 Тип 1 | 1000 | 430/470 | 410/410 | 205,0 | F900 | 300/300 | 6 | 4 557 | |
ЛИК BM Sir 300 № 0/0 | 1000 | 430/470 | 450/450 | 214,8 | F900 | 340/340 | 4 | 4 557 | |
ЛИК BM Sir 300 № 5/0 | 1000 | 430/470 | 475/475 | 222,5 | F900 | 365/365 | 4 | 4 769 | |
ЛИК BM Sir 300 № 10/0 | 1000 | 430/470 | 500/500 | 230,1 | F900 | 390/390 | 4 | 4 874 | |
ЛИК BM Sir 300 № 15/0 | 1000 | 430/470 | 525/525 | 237,8 | F900 | 415/415 | 4 | 5 230 | |
ЛИК BM Sir 300 20/0 (Тип 2) | 1000 | 430/470 | 550/550 | 245,4 | F900 | 440/440 | 4 | 5 311 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 № 0 | 1000 | 430/470 | 310/310 | 168,6 | F900 | 200/200 | 6 | 4 590 | |
ЛИК ВМ Sir Canal 300 № 0/05 | 1000 | 430/470 | 335/335 | 176,4 | F900 | 225/225 | 6 | 4 634 | |
ЛИК ВМ Sir Canal 300 № 0/010 | 1000 | 430/470 | 360/360 | 185,4 | F900 | 250/250 | 6 | 4 687 | |
ЛИК ВМ Sir Canal 300 № 0/015 | 1000 | 430/470 | 385/385 | 194,4 | F900 | 275/275 | 6 | 4 722 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 Тип 1 | 1000 | 430/470 | 410/410 | 205,0 | F900 | 300/300 | 6 | 6 069 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 № 0/0 | 1000 | 430/470 | 450/450 | 214,8 | F900 | 340/340 | 4 | 6 193 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 0 | 1000 | 430/470 | 310/310 | 168,6 | F900 | 200/200 | 8 | 4 325 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 № 5/0 | 1000 | 430/470 | 475/475 | 222,5 | F900 | 365/365 | 4 | 6 279 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 № 10/0 | 1000 | 430/470 | 500/500 | 230,1 | F900 | 390/390 | 4 | 6 384 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 № 15/0 | 1000 | 430/470 | 525/525 | 237,8 | F900 | 415/415 | 4 | 6 609 | |
ЛИК BM Sir Canal 300 20/0 (Тип 2) | 1000 | 430/470 | 550/550 | 245,4 | F900 | 440/440 | 4 | 6 718 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 0/05 | 1000 | 430/470 | 335/335 | 176,4 | F900 | 225/225 | 6 | 4 451 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 0/010 | 1000 | 430/470 | 360/360 | 185,4 | F900 | 250/250 | 6 | 4 502 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 0/015 | 1000 | 430/470 | 385/385 | 194,4 | F900 | 275/275 | 6 | 4 535 | |
ЛВК ВМ Sir 300 Тип 1 | 1000 | 430/470 | 410/410 | 205,0 | F900 | 300/300 | 6 | 4 557 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 0/0 | 1000 | 430/470 | 450/450 | 214,8 | F900 | 340/340 | 4 | 4 557 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 5/0 | 1000 | 430/470 | 475/475 | 222,5 | F900 | 365/365 | 4 | 4 769 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 10/0 | 1000 | 430/470 | 500/500 | 230,1 | F900 | 390/390 | 4 | 4 874 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 15/0 | 1000 | 430/470 | 525/525 | 237,8 | F900 | 415/415 | 4 | 5 230 | |
ЛВК ВМ Sir 300 № 20/0 (Тип 2) | 1000 | 430/470 | 550/550 | 245,4 | F900 | 440/440 | 4 | 5 311 |
Лоток ЛВК 300 Sir это усиленный вариант лотка, для высоких нагрузок, оснащен уголками из оцинкованной стали для установки решетки подходящего размера. Компания «Технология» предлагает следующие модифицаии лотков dn300 sir:
Получить консультацию, уточнить цены на бетонные лотки dn 300 sir водоотводные и другие условия сотрудничества можно по телефонам +7 (495) 789-39-23 (Москва) или +7 (4872) 71-11-73 (Тула).