| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN400 BetoMax Basic | ||||||||
| BetoMax Basic ЛВ-40.52.36–Б-БН 4849 | 1000 | 520 | 360 | 220.38 | F900 | 4 | 3 866 | |
| BetoMax Basic ЛВ-40.52.41–Б-БН 4859 | 1000 | 520 | 410 | 234.82 | F900 | 4 | 3 976 | |
| BetoMax Basic ЛВ-40.52.46–Б-БН 4809 | 1000 | 520 | 460 | 248.75 | F900 | 4 | 4 216 | |
| BetoMax Basic ЛВ-40.52.56-Б-БН 4869 | 1000 | 520 | 560 | 276.2 | F900 | 2 | 4 638 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie