| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бетонные водоотводные лотки DN500 BetoMax Basic | ||||||||
| BetoMax Basic ЛВ-50.64.76–Б-БН 4969 | 1000 | 640 | 760 | 450.8 | C250 | 2 | 15 559 | |
| BetoMax Basic ЛВ-50.64.46–Б 4949 | 1000 | 640 | 460 | 326 | C250 | 2 | 4 718 | |
| BetoMax Basic ЛВ-50.64.51–Б 4959 | 1000 | 640 | 510 | 341.9 | C250 | 2 | 4 925 | |
| BetoMax Basic ЛВ-50.64.56–Б 4909 | 1000 | 640 | 560 | 357.7 | C250 | 2 | 5 212 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie