Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
Бетонные лотки DN500 PLUS с уклоном | |||||||||
ЛВК ВМ Plus 500 №01 | 1000 | 650/690 | 350/355 | 300,3 | C250 | 260/265 | 4 | 3 810 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №02 | 1000 | 650/690 | 355/360 | 302,1 | C250 | 265/270 | 4 | 3 810 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №03 | 1000 | 650/690 | 360/365 | 303,9 | C250 | 270/275 | 4 | 3 810 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №04 | 1000 | 650/690 | 365/370 | 305,7 | C250 | 275/280 | 4 | 3 810 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №05 | 1000 | 650/690 | 370/375 | 307,5 | C250 | 280/285 | 4 | 3 810 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №06 | 1000 | 650/690 | 375/380 | 309,3 | C250 | 285/290 | 4 | 3 860 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №07 | 1000 | 650/690 | 380/385 | 311,1 | C250 | 290/295 | 4 | 3 860 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №08 | 1000 | 650/690 | 385/390 | 312,9 | C250 | 295/300 | 4 | 3 860 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №09 | 1000 | 650/690 | 390/395 | 314,7 | C250 | 300/305 | 4 | 3 860 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №010 | 1000 | 650/690 | 395/400 | 316,5 | C250 | 305/310 | 4 | 3 860 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №1 | 1000 | 650/690 | 400/405 | 318,3 | C250 | 310/315 | 4 | 3 908 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №2 | 1000 | 650/690 | 405/410 | 320,0 | C250 | 315/320 | 4 | 3 908 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №3 | 1000 | 650/690 | 410/415 | 321,8 | C250 | 320/325 | 4 | 3 908 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №4 | 1000 | 650/690 | 415/420 | 323,6 | C250 | 325/330 | 4 | 3 908 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №5 | 1000 | 650/690 | 420/425 | 325,3 | C250 | 330/335 | 4 | 3 908 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №6 | 1000 | 650/690 | 425/430 | 327,1 | C250 | 335/340 | 4 | 3 972 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №7 | 1000 | 650/690 | 430/435 | 328,8 | C250 | 340/345 | 4 | 3 972 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №8 | 1000 | 650/690 | 435/440 | 330,6 | C250 | 345/350 | 4 | 3 972 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №9 | 1000 | 650/690 | 440/445 | 332,4 | C250 | 350/355 | 4 | 3 972 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №10 | 1000 | 650/690 | 445/450 | 334,2 | C250 | 355/360 | 4 | 3 972 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №11 | 1000 | 650/690 | 450/455 | 335,9 | C250 | 360/365 | 4 | 4 027 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №12 | 1000 | 650/690 | 455/460 | 337,7 | C250 | 365/370 | 4 | 4 027 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №13 | 1000 | 650/690 | 460/465 | 339,4 | C250 | 370/375 | 4 | 4 027 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №14 | 1000 | 650/690 | 465/470 | 341,2 | C250 | 375/380 | 4 | 4 027 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №15 | 1000 | 650/690 | 470/475 | 342,9 | C250 | 380/385 | 4 | 4 027 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №16 | 1000 | 650/690 | 475/480 | 344,7 | C250 | 385/390 | 4 | 4 057 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №17 | 1000 | 650/690 | 480/485 | 346,4 | C250 | 390/395 | 4 | 4 057 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №18 | 1000 | 650/690 | 485/490 | 348,2 | C250 | 395/400 | 4 | 4 057 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №19 | 1000 | 650/690 | 490/495 | 349,9 | C250 | 400/405 | 4 | 4 057 | |
ЛВК ВМ Plus 500 №20 | 1000 | 650/690 | 495/500 | 351,7 | C250 | 405/410 | 4 | 4 057 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №01 | 1000 | 650/690 | 350/355 | 301,3 | C250 | 260/265 | 4 | 4 829 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №02 | 1000 | 650/690 | 355/360 | 303,0 | C250 | 265/270 | 4 | 4 829 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №03 | 1000 | 650/690 | 360/365 | 304,7 | C250 | 270/275 | 4 | 4 829 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №04 | 1000 | 650/690 | 365/370 | 306,4 | C250 | 275/280 | 4 | 4 829 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №05 | 1000 | 650/690 | 370/375 | 308,1 | C250 | 280/285 | 4 | 4 829 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №06 | 1000 | 650/690 | 375/380 | 309,8 | C250 | 285/290 | 4 | 4 863 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №07 | 1000 | 650/690 | 380/385 | 311,5 | C250 | 290/295 | 4 | 4 863 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №08 | 1000 | 650/690 | 385/390 | 313,2 | C250 | 295/300 | 4 | 4 863 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №09 | 1000 | 650/690 | 390/395 | 314,9 | C250 | 300/305 | 4 | 4 863 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №010 | 1000 | 650/690 | 395/400 | 316,6 | C250 | 305/310 | 4 | 4 863 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №1 | 1000 | 650/690 | 405/410 | 318,3 | C250 | 315/320 | 4 | 4 896 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №2 | 1000 | 650/690 | 410/415 | 320,0 | C250 | 320/325 | 4 | 4 896 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №3 | 1000 | 650/690 | 415/420 | 321,8 | C250 | 325/330 | 4 | 4 896 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №4 | 1000 | 650/690 | 420/425 | 323,6 | C250 | 330/335 | 4 | 4 896 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №5 | 1000 | 650/690 | 425/430 | 325,3 | C250 | 335/340 | 4 | 4 896 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №6 | 1000 | 650/690 | 430/435 | 327,1 | C250 | 340/345 | 4 | 4 968 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №7 | 1000 | 650/690 | 435/440 | 328,8 | C250 | 345/350 | 4 | 4 968 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №8 | 1000 | 650/690 | 440/445 | 330,6 | C250 | 350/355 | 4 | 4 968 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №9 | 1000 | 650/690 | 445/450 | 332,4 | C250 | 355/360 | 4 | 4 968 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №10 | 1000 | 650/690 | 450/455 | 334,2 | C250 | 360/365 | 4 | 4 968 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №11 | 1000 | 650/690 | 455/460 | 335,9 | C250 | 365/370 | 4 | 5 029 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №12 | 1000 | 650/690 | 460/465 | 337,7 | C250 | 370/375 | 4 | 5 029 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №13 | 1000 | 650/690 | 465/470 | 339,4 | C250 | 375/380 | 4 | 5 029 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №14 | 1000 | 650/690 | 470/475 | 341,2 | C250 | 380/385 | 4 | 5 029 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №15 | 1000 | 650/690 | 475/480 | 342,9 | C250 | 385/390 | 4 | 5 029 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №16 | 1000 | 650/690 | 480/485 | 344,7 | C250 | 390/395 | 4 | 5 063 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №17 | 1000 | 650/690 | 485/490 | 346,4 | C250 | 395/400 | 4 | 5 063 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №18 | 1000 | 650/690 | 490/495 | 348,2 | C250 | 400/405 | 4 | 5 063 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №19 | 1000 | 650/690 | 495/500 | 349,9 | C250 | 405/410 | 4 | 5 063 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №20 | 1000 | 650/690 | 500/505 | 351,7 | C250 | 410/415 | 4 | 5 063 | |
Бетонные лотки DN500 PLUS без уклона | |||||||||
ЛВК ВМ Plus 500 №0 | 1000 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | C250 | 260/260 | 4 | 3 434 | |
ЛВК BМ Plus 500 №0/05 | 1000 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | C250 | 285/285 | 4 | 3 478 | |
ЛВК BМ Plus 500 №0/0 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 317,7 | C250 | 310/310 | 4 | 3 526 | |
ЛВК BМ Plus 500 №5/0 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 326,2 | C250 | 335/335 | 4 | 3 576 | |
ЛВК BМ Plus 500 №10/0 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 335,0 | C250 | 360/360 | 4 | 3 628 | |
ЛВК BМ Plus 500 №15/0 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 343,8 | C250 | 385/385 | 4 | 3 658 | |
ЛВК BМ Plus 500 №20/0 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 352,5 | C250 | 410/410 | 4 | 3 735 | |
ЛВК ВМ Plus 500 пг №0 | 1000 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | C250 | 260/260 | 4 | 3 719 | |
ЛВК BМ Plus 500 пг №0/05 | 1000 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | C250 | 285/285 | 4 | 3 764 | |
ЛВК BМ Plus 500 пг № 0/0 | 1000 | 650/690 | 405/405 | 317,7 | C250 | 315/315 | 4 | 4 580 | |
ЛВК BМ Plus 500 пг № 5/0 | 1000 | 650/690 | 430/430 | 326,2 | C250 | 345/345 | 4 | 4 637 | |
ЛВК BМ Plus 500 пг № 10/0 | 1000 | 650/690 | 455/455 | 335,0 | C250 | 370/370 | 4 | 4 696 | |
ЛВК BМ Plus 500 пг № 15/0 | 1000 | 650/690 | 480/480 | 343,8 | C250 | 395/395 | 4 | 4 732 | |
ЛВК BМ Plus 500 пг № 20/0 | 1000 | 650/690 | 505/505 | 352,5 | C250 | 420/420 | 4 | 4 820 | |
ЛИК BМ Plus 500 №0 | 1000 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | С250 | 260/260 | 4 | 6 033 | |
ЛИК BМ Plus 500 №0/05 | 1000 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | С250 | 285/285 | 4 | 6 052 | |
ЛИК BM Plus 500 № 0/0 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 317,7 | С250 | 310/310 | 4 | 6 069 | |
ЛИК BM Plus 500 № 5/0 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 326,2 | С250 | 335/335 | 4 | 6 154 | |
ЛИК BM Plus 500 № 10/0 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 335,0 | С250 | 360/360 | 4 | 6 222 | |
ЛИК BM Plus 500 № 15/0 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 343,8 | С250 | 385/385 | 4 | 6 253 | |
ЛИК BM Plus 500 № 20/0 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 352,5 | С250 | 410/410 | 4 | 6 312 | |
ЛИК BМ Plus Canal 500 №0 | 1000 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | С250 | 260/260 | 4 | 7 342 | |
ЛИК BМ Plus Canal 500 №0/05 | 1000 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | С250 | 285/285 | 4 | 7 359 | |
ЛИК BM Plus Canal 500 № 0/0 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 317,7 | С250 | 310/310 | 4 | 7 390 | |
ЛИК BM Plus Canal 500 № 5/0 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 326,2 | С250 | 335/335 | 4 | 7 483 | |
ЛИК BM Plus Canal 500 № 10/0 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 335,0 | С250 | 360/360 | 4 | 7 572 | |
ЛИК BM Plus Canal 500 № 15/0 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 343,8 | С250 | 385/385 | 4 | 7 591 | |
ЛИК BM Plus Canal 500 № 20/0 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 352,5 | С250 | 410/410 | 4 | 7 656 |
Лоток ЛВК 500 Plus это типовой, универсальный вариант лотка, который может использоваться в любом виде строительства и при монтаже полностью закрывается решеткой аналогичного типоразмера. Компания «Технология» предлагает следующие модифицаии лотков dn500 plus:
Получить консультацию, уточнить цены на бетонные лотки dn 500 plus водоотводные и другие условия сотрудничества можно по телефонам +7 (495) 789-39-23 (Москва) или +7 (4872) 71-11-73 (Тула).