Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
Бетонные лотки DN500 SIR с уклоном | |||||||||
ЛВК ВМ Sir 500 № 01 | 1000 | 650/690 | 400/405 | 304,9 | F900 | 265/270 | 4 | 9 046 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 02 | 1000 | 650/690 | 405/410 | 306,7 | F900 | 270/275 | 4 | 9 046 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 03 | 1000 | 650/690 | 410/415 | 308,5 | F900 | 275/280 | 4 | 9 046 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 04 | 1000 | 650/690 | 415/420 | 310,3 | F900 | 280/285 | 4 | 9 046 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 05 | 1000 | 650/690 | 420/425 | 312,1 | F900 | 285/290 | 4 | 9 046 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 06 | 1000 | 650/690 | 425/430 | 313,9 | F900 | 290/295 | 4 | 9 135 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 07 | 1000 | 650/690 | 430/435 | 315,7 | F900 | 295/300 | 4 | 9 135 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 08 | 1000 | 650/690 | 435/440 | 317,5 | F900 | 300/305 | 4 | 9 135 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 09 | 1000 | 650/690 | 440/445 | 319,3 | F900 | 305/310 | 4 | 9 135 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 010 | 1000 | 650/690 | 445/450 | 321,1 | F900 | 310/315 | 4 | 9 135 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 1 | 1000 | 650/690 | 450/455 | 322,9 | F900 | 315/320 | 4 | 9 229 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 2 | 1000 | 650/690 | 455/460 | 324,7 | F900 | 320/325 | 4 | 9 229 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 3 | 1000 | 650/690 | 460/465 | 326,4 | F900 | 325/330 | 4 | 9 229 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 4 | 1000 | 650/690 | 465/470 | 328,2 | F900 | 330/335 | 4 | 9 229 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 5 | 1000 | 650/690 | 470/475 | 330,0 | F900 | 335/340 | 4 | 9 229 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 6 | 1000 | 650/690 | 475/480 | 331,7 | F900 | 340/345 | 4 | 9 244 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 7 | 1000 | 650/690 | 480/485 | 333,5 | F900 | 345/350 | 4 | 9 244 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 8 | 1000 | 650/690 | 485/490 | 335,2 | F900 | 350/355 | 4 | 9 244 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 9 | 1000 | 650/690 | 490/495 | 337,0 | F900 | 355/360 | 4 | 9 244 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 10 | 1000 | 650/690 | 495/500 | 338,80 | F900 | 360/365 | 4 | 9 244 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 11 | 1000 | 650/690 | 500/505 | 340,50 | F900 | 365/370 | 4 | 9 254 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 12 | 1000 | 650/690 | 505/510 | 342,30 | F900 | 370/375 | 4 | 9 254 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 13 | 1000 | 650/690 | 510/515 | 344,00 | F900 | 375/380 | 4 | 9 254 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 14 | 1000 | 650/690 | 515/520 | 345,80 | F900 | 380/385 | 4 | 9 254 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 15 | 1000 | 650/690 | 520/525 | 347,50 | F900 | 385/390 | 4 | 9 254 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 16 | 1000 | 650/690 | 525/530 | 349,30 | F900 | 390/395 | 4 | 9 304 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 17 | 1000 | 650/690 | 530/535 | 351,10 | F900 | 395/400 | 4 | 9 304 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 18 | 1000 | 650/690 | 535/540 | 352,80 | F900 | 400/405 | 4 | 9 304 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 19 | 1000 | 650/690 | 540/545 | 354,50 | F900 | 405/410 | 4 | 9 304 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 20 | 1000 | 650/690 | 545/550 | 356,30 | F900 | 415/420 | 4 | 9 304 | |
Бетонные лотки DN500 SIR без уклона | |||||||||
ЛИК ВМ Sir 500 № 0 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 304,4 | F900 | 265/265 | 4 | 10 736 | |
ЛИК ВМ Sir 500 № 0/05 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 313,2 | F900 | 290/290 | 4 | 10 759 | |
ЛИК BM Sir 500 № 0/0 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 322,0 | F900 | 315/315 | 4 | 10 783 | |
ЛИК BM Sir 500 № 5/0 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 330,8 | F900 | 340/340 | 4 | 10 849 | |
ЛИК BM Sir 500 № 10/0 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 339,7 | F900 | 365/365 | 4 | 10 869 | |
ЛИК BM Sir 500 № 15/0 | 1000 | 650/690 | 525/525 | 348,4 | F900 | 390/390 | 4 | 10 834 | |
ЛИК BM Sir 500 № 20/0 | 1000 | 650/690 | 550/550 | 357,2 | F900 | 415/415 | 4 | 10 889 | |
ЛИК ВМ Sir Canal 500 № 0 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 304,4 | F900 | 265/265 | 4 | 11 410 | |
ЛИК ВМ Sir Canal 500 № 0/05 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 313,2 | F900 | 290/290 | 4 | 11 431 | |
ЛИК BM Sir Canal 500 № 0/0 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 322,0 | F900 | 315/315 | 4 | 11 453 | |
ЛИК BM Sir Canal 500 № 5/0 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 330,8 | F900 | 340/340 | 4 | 11 505 | |
ЛИК BM Sir Canal 500 № 10/0 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 339,7 | F900 | 365/365 | 4 | 11 561 | |
ЛИК BM Sir Canal 500 № 15/0 | 1000 | 650/690 | 525/525 | 348,4 | F900 | 390/390 | 4 | 11 608 | |
ЛИК BM Sir Canal 500 № 20/0 | 1000 | 650/690 | 550/550 | 357,2 | F900 | 415/415 | 4 | 11 671 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 0 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 304,4 | F900 | 265/265 | 4 | 8 645 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 0/05 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 313,2 | F900 | 290/290 | 4 | 8 915 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 0/0 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 322,0 | F900 | 315/315 | 4 | 8 982 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 5/0 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 330,8 | F900 | 340/340 | 4 | 9 025 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 10/0 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 339,7 | F900 | 365/365 | 4 | 9 054 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 15/0 | 1000 | 650/690 | 525/525 | 348,4 | F900 | 390/390 | 4 | 9 113 | |
ЛВК ВМ Sir 500 № 20/0 | 1000 | 650/690 | 550/550 | 357,2 | F900 | 415/415 | 4 | 9 162 |
Лоток ЛВК 500 Sir это усиленный вариант лотка, для высоких нагрузок, оснащен уголками из оцинкованной стали для установки решетки подходящего размера. Компания «Технология» предлагает следующие модифицаии лотков dn500 sir:
Получить консультацию, уточнить цены на бетонные лотки dn 500 sir водоотводные и другие условия сотрудничества можно по телефонам +7 (495) 789-39-23 (Москва) или +7 (4872) 71-11-73 (Тула).