| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Ливневые решетки для лотков DN100 Norma Plus | ||||||||
| РШО Norma DN100 A15 | 1000 | 135 | 22 | 1.8 | А | 460 | ||
| РШН Norma DN100 A15 | 1000 | 135 | 22 | 1.8 | А | 1 670 | ||
| РСО Norma DN100 В125 | 1000 | 135 | 20 | 2.8 | А,В | 1 360 | ||
| РЧЩ Norma DN100 В125 | 500 | 135 | 15 | 2 | А,В | 520 | ||
| РЧЩ Norma DN100 С250 | 500 | 135 | 15 | 2.9 | А,В,С | 585 | ||
| РЧЯ Norma DN100 С250 | 500 | 135 | 15 | 2.8 | А,В,С | 585 | ||
| РЧК Norma DN100 D400 "косичка" | 500 | 136 | 17.5 | 3.4 | А,В,С,D | 695 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie