| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Пескоуловители для лотков DN200 BGZ-S | ||||||||
| (СО-200мм), односекционный, с чугунной насадкой ПКП 50.34 (20).73(68,8) - BGZ-S | 500 | 340 | 730 | 139 | ABCDЕF | 14 135 | ||
| Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм), верхняя часть, с чугунной насадкой ПКП 50.34 (20).50 - BGZ-S | 500 | 340 | 500 | 73 | ABCDЕF | 8 490 | ||
| Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм), промежуточная часть ПКП 56.39 (20).52 | 560 | 390 | 520 | 83 | 6 290 | |||
| Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм), нижняя часть ПКП 56.39 (20).57 | 560 | 390 | 570 | 104 | 6 730 | |||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie