| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Пескоуловители бетонные для лотков DN200 PLUS | |||||||||
| Plus 200 (верх) | 500 | 330/345 | 460 | 62,0 | * | * | 12 | 4 715 | |
| Plus 200 (середина) | 500 | 345/345 | 500 | 74,0 | * | * | 12 | 4 200 | |
| Plus 200 (низ) | 500 | 345/345 | 500 | 88,0 | * | * | 12 | 4 410 | |
| Plus 200 | 500 | 330/345 | 700 | 138,0 | * | * | 6 | 8 970 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie