| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Пескоуловители бетонные для лотков DN200 SIR | ||||||||
| Sir 200 (верхняя часть) | 500 | 330/345 | 500 | 64,5 | F900 | * | 12 | 5 405 |
| Sir 200 (средняя часть) | 500 | 345/345 | 500 | 74,0 | F900 | * | 12 | 4 200 |
| Sir 200 (нижняя часть) | 500 | 345/345 | 500 | 88,0 | F900 | * | 12 | 4 410 |
| Sir 200 | 500 | 330/345 | 740 | 140,6 | F900 | * | 6 | 9 315 |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie