| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Пескоуловители для лотков DN300 BGZ-S | ||||||||
| (СО-300мм), односекционный, с чугунной насадкой ПКП 50.44(30).88(83) - BGZ-S | 500 | 440 | 880 | 195 | ABCDЕ | 17 975 | ||
| (СО-300мм), верхняя часть, с чугунной насадкой ПКП 50.44(30).60 - BGZ-S | 500 | 440 | 600 | 102 | ABCDЕ | 8 965 | ||
| (СО-300мм), промежуточная часть, с чугунной насадкой ПКП 56.49(30).52 | 560 | 490 | 520 | 93 | 5 645 | |||
| (СО-300мм), нижняя часть, с чугунной насадкой ПКП 56.49(30).57 | 560 | 490 | 570 | 131 | 8 910 | |||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie