Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Пескоуловители для лотков DN400 BGZ-S | ||||||||
(СО-400мм), односекционный, с чугунной насадкой ПКП 50.54 (40).98(93) - BGZ-S | 500 | 540 | 980 | 242 | ABCDЕF | 22 145 | ||
(СО-400мм), верхняя часть, с чугунной насадкой ПКП 50.54(40).60 - BGZ-S | 500 | 540 | 600 | 105 | ABCDЕF | 10 100 | ||
(СО-400мм), промежуточная часть, ПКП 56.59(40).52 | 560 | 590 | 520 | 104 | 9 920 | |||
(СО-400мм), нижняя часть, ПКП 56.59(40).57 | 560 | 590 | 570 | 147 | 12 120 |
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie и политикой обработки персональных данных.