| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Пескоуловители бетонные для лотков DN400 PLUS | |||||||||
| Plus 400 (верх) | 500 | 550/580 | 650 | 226,0 | * | * | 4 | 7 820 | |
| Plus 400 (середина) | 500 | 580/580 | 500 | 192,0 | * | * | 4 | 6 720 | |
| Plus 400 (низ) | 500 | 580/580 | 800 | 308,0 | * | * | 4 | 8 820 | |
| Plus 400 | 500 | 550/580 | 930 | 296,0 | * | * | 4 | 15 870 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie