| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Пескоуловители бетонные для лотков DN400 SIR | |||||||||
| Sir 400 (верх) | 500 | 550/580 | 700 | 230,0 | * | * | 4 | 8 280 | |
| Sir 400 (середина) | 500 | 580/580 | 500 | 192,0 | * | * | 4 | 6 720 | |
| Sir 400 (низ) | 500 | 580/580 | 800 | 308,0 | * | * | 4 | 8 820 | |
| Sir 400 | 500 | 550/580 | 980 | 300,0 | * | * | 4 | 17 940 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie