| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Пескоуловители для лотков DN500 BGZ-S | ||||||||
| (СО-500мм), односекционный, с чугунной насадкой ПКП 50.64 (50).98(93)-BGZ-S | 500 | 640 | 610 | 277 | ABCDЕ | 40 020 | ||
| (СО-500мм), верхняя часть, с чугунной насадкой ПКП 50.64(50).60-BGZ-S | 500 | 640 | 600 | 133 | ABCDЕ | 35 200 | ||
| (СО-500мм), промежуточная часть ПКП 56.69(50).52 | 560 | 690 | 520 | 115 | ABCDЕ | 14 200 | ||
| (СО-500мм), нижняя часть ПКП 56.69(50).57 | 560 | 690 | 570 | 163 | ABCDЕ | 15 335 | ||
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie