| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Пескоуловители бетонные для лотков DN500 PLUS | ||||||||
| Plus 500 (верх) | 1000 | 650/680 | 950 | 560,0 | * | * | 1 | 24 150 |
| Plus 500 (середина) | 1000 | 680/680 | 990 | 730,0 | * | * | 1 | 28 760 |
| Plus 500 (низ) | 1000 | 680/680 | 940 | 756,0 | * | * | 1 | 30 590 |
| Plus 500 | 1000 | 650/680 | 1 000 | 660,0 | * | * | 1 | 27 600 |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie