| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Пескоуловители бетонные для лотков DN500 SIR | |||||||||
| Sir 500 (верх) | 1000 | 650/680 | 1 000 | 564,0 | * | * | 1 | 25 590 | |
| Sir 500 (середина) | 1000 | 680/680 | 990 | 730,0 | * | * | 1 | 28 760 | |
| Sir 500 (низ) | 1000 | 680/680 | 940 | 756,0 | * | * | 1 | 30 590 | |
| Sir 500 | 1000 | 650/680 | 1 000 | 660,0 | * | * | 1 | 29 620 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie