| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Корзинки для лотков DN 200 SmarMosT | |||||||||
| Корзинка для выпуска диаметром 108 мм лотка SmarMosT 200 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 215 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 159 мм лотка SmarMosT 200 | - | - | - | 1.85 | - | - | - | 455 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 180 мм лотка SmarMosT 200 | - | - | - | 2.27 | - | - | - | 540 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 200 мм лотка SmarMosT 200 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 690 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 245 мм лотка SmarMosT 200 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 965 | |
| Корзинки для лотков DN 200 MosT | |||||||||
| Корзинка для выпуска диаметром 108 мм лотка MosT 200 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 215 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 159 мм лотка MosT 200 | - | - | - | 1.85 | - | - | - | 455 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 180 мм лотка MosT 200 | - | - | - | 2.27 | - | - | - | 540 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 200 мм лотка MosT 200 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 690 | |
| Корзинка для выпуска диаметром 245 мм лотка MosT 200 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 965 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie