| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Решетки для лотков ЛВМ Bridge 100 | |||||||||
| Решетка чугунная 100 С250 | 500 | 153 | 21 | 4.1 | А15-С250 | 724 | |||
| Решетка чугунная 100 Е600 | 500 | 153 | 21 | 4.5 | А15-Е600 | 1 113 | |||
| Решетки для лотков Estate T 100 | |||||||||
| Решетка чугунная Estate T 100 С250 | 500 | 135 | 15 | 2.4 | А15-С250 | - | - | 530 | |
| Решетки для лотков SmarMosT 100 | |||||||||
| Решетка чугунная SmarMosT 100 С250 | 500 | 153 | 21 | 4.1 | А15-С250 | - | - | 724 | |
| Решетка чугунная SmarMosT 100 Е600 | 500 | 153 | 21 | 4.5 | А15-Е600 | - | - | 1 113 | |
| Решетки для лотков MosT 100 | |||||||||
| Решетка чугунная MosT 100 Е600 | 500 | 153 | 21 | 5 | А15-Е600 | - | - | 1 139 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie