| Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Глубина сечения, мм |
Кол-во на паллете, шт |
Цена, руб |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
| Решетки для лотков ЛВМ Bridge 150 | |||||||||
| Решетка чугунная Sir 150 Е600 | 500 | 237 | 31 | 10.8 | А15-Е600 | 2 195 | |||
| Решетки для лотков SmarMosT 150 | |||||||||
| Решетка чугунная SmarMosT 150 Е600 | 500 | 198 | 31 | 6 | А15-Е600 | - | - | 1 860 | |
| Решетка чугунная SmarMosT 150 C 250 | 500 | 218 | 25 | 5.3 | А15-C250 | - | - | 1 680 | |
| Решетки для лотков MosT 150 | |||||||||
| Решетка чугунная MosT 150 Е600 | 500 | 237 | 31 | 10.8 | А15-Е600 | - | - | 1 995 | |
















Мы используем файлы Cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать сайты, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie